Homepage

Konzeptidee

Artenlisten

Artenprofile

Naturschutz-Praxis

Chronologie

Links

Buchempfehlungen

Newsletter

Natur-Videos

Fotogalerie

Dank an...

Spiel

Suche

Kontakt & Spende

Hilfe

Impressum


 
 
Raubfliegen (Asilidae) in NRW
Ein Klick auf die eingefärbten Artnamen bringt Sie zum ausführlichen Artenprofil!
lfd. Nr. Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Häufigkeit
in D (*)
TR-1 Andrenosoma atra (LINNAEUS, 1758) Schwarze Mordfliege 1,77 / 31
TR-2 Antipalus varipes (MEIGEN, 1820) Goldafterfliege 2,24 / 29
TR-3 Asilus crabroniformis (LINNAEUS, 1758) Hornissen-Raubfliege 3,84 / 20
TR-4 Choerades femorata (MEIGEN, 1804) Kleine Mordfliege 3,98 / 19
TR-5 Choerades gilva (LINNAEUS, 1758) Karminrote Mordfliege 4,55 / 14
TR-6 Choerades ignea (MEIGEN, 1820) Zinnober-Mordfliege 2,74 / 25
TR-7 Cyrtopogon lateralis (FALLÉN, 1814) Kleine Makelfliege 2,61 / 27
TR-8 Cyrtopogon ruficornis (FABRICIUS, 1794) Große Makelfliege 0,94 / 36
TR-9 Didysmachus picipes (MEIGEN, 1820) Bergraubfliege 4,51 / 15
TR-10 Dioctria atricapilla MEIGEN, 1804 Schwarze Habichtsfliege 8,99 / 4
TR-11 Dioctria cothurnata MEIGEN, 1820 Beulen-Habichtsfliege 5,11 / 11
TR-12 Dioctria hyalipennis (FABRICIUS, 1794) Gemeine Habichtsfliege 8,89 / 5
TR-13 Dioctria lateralis MEIGEN, 1804 Gefleckte Habichtsfliege 1,3 / 34
TR-14 Dioctria linearis (FABRICIUS, 1787) Gestreifte Habichtsfliege 3,07 / 23
TR-15 Dioctria oelandica (LINNAEUS, 1758) Große Habichtsfliege 5,45 / 9
TR-16 Dioctria rufipes (DE GEER, 1776) Höcker-Habichtsfliege 9,59 / 3
TR-17 Dysmachus trigonus (MEIGEN, 1804) Säbelraubfliege 6,12 / 8
TR-18 Eutolmus rufibarbis (MEIGEN, 1820) Barbarossafliege 3,14 / 22
TR-19 Laphria flava (LINNAEUS, 1758) Gelbe Mordfliege 10,16 / 2
TR-20 Laphria gibbosa (LINNAEUS, 1758) Große Mordfliege 2,34 / 28
TR-21 Lasiopogon cinctus (FABRICIUS, 1781) Gemeine Dohlenfliege 4,11 / 17
TR-22 Leptarthrus brevirostris (MEIGEN, 1804) Echte Schneidenfliege 1,97 / 30
TR-23 Leptogaster cylindrica (DE GEER, 1776) Gemeine Schlankfliege 8,56 / 6
TR-24 Leptogaster guttiventris ZETTERSTEDT, 1843 Wald-Schlankfliege 2,71 / 26
TR-25 Leptogaster subtilis LOEW, 1847 Klöppel-Schlankfliege 0,33 / 38
TR-26 Machimus arthriticus (ZELLER, 1840) Seiden-Raubfliege 1,3 / 34
TR-27 Machimus cyanopus (LOEW, 1849) Glanzafter-Raubfliege 0,37 / 37
TR-28 Machimus rusticus (MEIGEN, 1820) Schlichte Raubfliege 2,81 / 24
TR-29 Neoepitriptus setosulus (ZELLER, 1840) V-Borsten-Raubfliege 1,5 / 33
TR-30 Neoitamus cyanurus (LOEW, 1849) Gemeiner Strauchdieb 7,22 / 7
TR-31 Neoitamus socius (LOEW, 1871) Kleiner Strauchdieb 4,65 / 13
TR-32 Neomochtherus geniculatus (MEIGEN, 1820) Garten-Raubfliege 4,01 / 18
TR-33 Neomochtherus pallipes (MEIGEN, 1820) Striemen-Raubfliege 3,54 / 21
TR-34 Pamponerus germanicus (LINNAEUS, 1758) Alabasterfliege 4,24 / 16
TR-35 Philonicus albiceps (MEIGEN, 1820) Sand-Raubfliege 5,28 / 10
TR-36 Rhadiurgus variabilis (ZETTERSTEDT, 1838) Nordische Raubfliege 1,67 / 32
TR-37 Tolmerus atricapillus (FALLÉN, 1814) Gemeine Raubfliege 11,9 / 1
TR-38 Tolmerus cingulatus (FABRICIUS, 1781) Burschen-Raubfliege 4,75 / 12
TR-39 Tolmerus cowini (HOBBY, 1946) Cowin's Raubfliege 0,17 / 39
 
Quelle: Wolff, D. (2005): Zur Kenntnis der Raubfliegen Deutschlands, Version: 4.4.0 - Online im Internet: URL: http://www.asilidae.de/index.htm [download: 02.11.2005].
Internet: www.asilidae.de
Stand: 20.05.2005
 

* = Die Häufigkeit der Art soll einen Anhaltspunkt geben, wie wahrscheinlich es ist diese Art anzutreffen. Der erste Wert ist eine Berechnung, die von der Internetseite www.asilidae.de übernommen wurde. Er gibt nach den vorliegenden Daten die Häufigkeit der angegebenen Funddaten zu der entsprechenden Art in Abhängigkeit von allen MTB-Rastern (insgesamt 2992 MTB-Raster) Deutschlands (NICHT NRW's !!!) an. Der zweite Wert ist eine von mir beigefügte Rangliste der in NRW auftretenden Arten. Die am häufigsten kartierte Art (IN DEUTSCHLAND!!!), die in NRW kartiert wurde ist somit Tolmerus atricapillus mit dem Rang 1, die am seltensten kartierte Art ist Tolmerus cowini (Rang 39).